PILOTOS ARGENTINOS EN LA F1 | |||
| PILOTO | CAMPAÑA | CARRERAS | MEJOR ACTUACION |
| FANGIO Juan Manuel | 1950-1958 | 51 | 1ero (24 veces) |
| GONZALEZ Jose Froilan | 1950-1960 | 26 | 1ero (2 veces) |
| MARIMON Onofre | 1951-1954 | 11 | 3ero |
| BIRGER Pablo | 1953-1955 | 2 | Abandono |
| MIERES Roberto | 1953-1955 | 17 | 4to |
| MENDITEGUY Carlos | 1953-1960 | 10 | 3ero |
| GALVEZ Oscar Alfredo | 1953 | 1 | 5to |
| SCHWELM CRUZ Adolfo | 1953 | 1 | Abandono |
| DAPONTE Jorge | 1954 | 2 | 11ro |
| BUCCI Clemar | 1954-1955 | 5 | Abandono |
| IGLESIAS Jesus | 1955 | 1 | Abandono |
| DE TOMASO Alejandro | 1957-1959 | 2 | 9no |
| BONOMI Roberto | 1960 | 1 | Abandono |
| CHIMERI Ettore (*) | 1960 | 1 | Abandono |
| CREUS Antonio | 1960 | 1 | 16to |
| ESTEFANO Nasif | 1960 | 1 | 14to |
| RODRIGUEZ LARRETA Alberto | 1960 | 1 | 9no |
| REUTEMANN Carlos | 1972-1982 | 146 | 1ero (12 veces) |
| ZUNINO Ricardo | 1979-1981 | 11 | 7mo |
| GUERRA Miguel Angel | 1981 | 1 | Abandono |
| LARRAURI Oscar | 1988-1989 | 8 | 16to |
| FONTANA Norberto | 1997 | 4 | 9no |
| TUERO Esteban | 1998 | 16 | 11ro |
| Alfredo Pian no pudo largar el Gran Premio de Monaco de 1950 y Alberto Crespo no logro clasificarse para largar el de Italia del mismo año. | |||
| Juan Manuel Fangio fue campeon en cinco ocasiones: 1951-54-55-56-57. | |||
| Jose Froilan Gonzalez y Carlos Reutemann en tanto fueron subcampeones de 1954 y 1981, respectivamente. | |||
miércoles, 4 de enero de 2012
Lista de los pilotos argentinos que pasaron por la F1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.